
Apple iPhone 8 vs Samsung Galaxy S8 : nous les avons testés pour vous
Tests 4 décembre 2017, 0 Comment 537Design
Le nouvel iPhone 8 ne marque pas de grosses différences avec le précédent modèle. On retrouve un design extrêmement classique pour un appareil Apple avec des bordures assez imposantes et le bouton Home physique — et lecteur d’empreintes — est placé sur le bord inférieur. Rien à voir donc avec le Galaxy S8 de Samsung et son écran Infinity Display qui occupe une bien plus large surface.
Sur le dos de l’iPhone 8, le module photo se range en haut à gauche alors qu’il est central sur le terminal de Samsung. Ce dernier a également une prise jack, contrairement à son adversaire du jour et préfère l’USB-C au Lightning exclusif à Apple.
L’iPhone 8 a un écran LCD Retina HD de 4,7 pouces et bénéficie aussi de la technologie True Tone. En face, le Galaxy S8 a une dalle Super AMOLED de 5,8 pouces avec une définition de 2960 x 1440 pixels.
L’iPhone 8 repose sur un capteur photo de 12 mégapixels et il sera intéressant de le mesurer à celui du Galaxy S8 qui a la même définition. La différence va sans doute se jouer sur la qualité de l’ISP embarqué par chacun des appareils.
À l’intérieur de l’iPhone 8, à l’instar de l’iPhone X, on trouve une puce A11 Bionic couplé à 2 Go de RAM. Cette configuration s’oppose à l’Exynos 8895 (ou Snapdragon 835 hors de l’Europe) du Galaxy S8, appuyé par 4 Go de mémoire vive.
L’iPhone 8 Plus, quant à lui, propose un double appareil photo de 12 mégapixels qui semble très proche, voire similaire à celui de l’iPhone X et un écran plus grand de 5,5 pouces.
Différences logicielles
C’est sans doute la principale différence que l’on retient entre les appareils d’Apple et de Samsung, c’est que les premiers tournent sous iOS 11 et les seconds sur Android 7.x Nougat. Ces derniers profitent donc des particularités propres à l’OS de Google (tiroir d’applications, multiple personnalisation…), mais aussi des nouveautés apportées à Nougat telles que le multifenêtrage, les notifications groupées par applications, des paramètres mieux organisés, etc.
Le Galaxy S8 dispose également de l’interface constructeur de Samsung et profitent de l’écosystème de ce dernier. La solution de paiement sans contact Samsung Pay ne devrait pas tarder à arriver en France, tandis qu’il faudra vraisemblablement attendre un certain temps avant de profiter de l’assistant intelligent Bixby à son plein potentiel (Google Assistant est évidemment là pour assurer le coup). Une mise à jour vers Android 8.0 Oreo est prévue.
De son côté, l’iPhone 8, avec iOS 11, accueille un dock d’applications très similaire à celui que l’on trouve sur les ordinateurs MacOS. En outre, le dernier système d’exploitation d’Apple apporte enfin un gestionnaire de fichiers et permet également de glisser-déposer des fichiers d’une application à une autre. Enfin, à l’instar du Projet Tango sur Android, l’API ARKit permettra aux développeurs de proposer davantage de services basés sur la réalité augmentée.
Prix et disponibilité
Les précommandes de l’iPhone 8 débuteront le 15 septembre pour un tarif d’entrée fixé à 809 euros (à partir de 919 euros pour l’iPhone 8 Plus). La commercialisation est datée au 22 septembre. Le Samsung Galaxy S8, pour sa part, est disponible depuis plusieurs mois et son tarif, initialement de 809 euros, a déjà eu l’occasion de bien baisser et se trouve facilement sous la barre des 600 euros.
Caractéristiques
Galaxy S8 | iPhone 8 | ||
Design | Classique (full tactile) | Design | Classique (full tactile) |
Dimensions | 148,9 x 68,1 x 8 mm | Dimensions | 138,4 x 67,3 x 7,3 mm |
Poids | 155 grammes | Poids | 148 grammes |
Autonomie | Non communiqué | Autonomie | Non communiqué |
Niveau d’exposition (DAS) | 0,315 W/Kg | Niveau d’exposition (DAS) | 1,36 W/Kg |
Système d’exploitation (OS) | Android 7.0 Nougat | Système d’exploitation (OS) | iOS |
Processeur | Samsung Exynos 8895 – 2.3 GHz | Processeur | Apple A11 Bionic |
Date de sortie | Avril 2017 | Date de sortie | Septembre 2017 |
Prix | 809 € (à sa sortie) | Prix | 809 € (à sa sortie) |
556,89 € (meilleur prix en ligne aujourd’hui) | 675,00 € (meilleur prix en ligne aujourd’hui) | ||
ÉCRAN | ÉCRAN | ||
Taille (diagonale) | 5,8 pouces | Taille (diagonale) | 4,7 pouces |
Résolution | 2960 x 1440 pixels | Résolution | 1334 x 750 pixels |
Nombre de couleurs | 16 millions de couleurs | Nombre de couleurs | 16 millions de couleurs |
Tactile | oui, multipoints (multitouch) capacitif | Tactile | oui, multipoints (multitouch) capacitif |
COMMUNICATION / RÉSEAUX | COMMUNICATION / RÉSEAUX | ||
Fréquences | 850-900/1800-1900 Mhz (quadri-bande) | Fréquences | 850-900/1800-1900 Mhz (quadri-bande) |
GPRS | Classe 10 : GPRS (4+2) | GPRS | Classe 10 : GPRS (4+2) |
EDGE | oui | EDGE | oui |
UMTS (3G) | H+ 42 Mbps (HSPA+) | UMTS (3G) | H+ 42 Mbps (HSPA+) |
4G | 1024 Mbps | 4G | 450 Mbps (Cat.10) |
Wi-Fi / UMA / UPnP | 802.11 a/b/g/n/ac | Wi-Fi / UMA / UPnP | 802.11 a/b/g/n/ac |
GPS intégré | oui (A-GPS) | GPS intégré | oui (A-GPS) |
MULTIMEDIA | MULTIMEDIA | ||
Appareil photo | 12 mégapixels avec Flash double LED + Auto Focus | Appareil photo | 12 mégapixels avec Flash quadruple LED + Auto Focus |
Vidéo | oui | Vidéo | oui |
Sonneries | polyphoniques | Sonneries | polyphoniques |
Lecteur MP3/AAC | MP3 / AAC / WMA | Lecteur MP3/AAC | MP3 / AAC |
Radio FM | oui | Radio FM | non |
Jeux | – | Jeux | – |
MÉMOIRE | MÉMOIRE | ||
Répertoire | Mémoire partagée | Répertoire | Mémoire partagée |
Mémoire interne | 64 Go, 4 Go RAM | Mémoire interne | 64 Go, 2 Go RAM |
Carte mémoire | microSDXC | Carte mémoire | non |
BUREAU | BUREAU | ||
Messagerie | SMS / EMS / MMS / e-mail (push) | Messagerie | SMS / EMS / MMS / e-mail (push) |
Internet mobile | WAP 2.0 + navigateur Web | Internet mobile | WAP 2.0 + navigateur Web |
Mains-libres | oui | Mains-libres | oui |
Mémo vocal | oui | Mémo vocal | oui |
Numérotation vocale | oui | Numérotation vocale | oui |
Visualisation doc. | oui (Excel, Word…) | Visualisation doc. | oui (Excel, Word…) |
CONNECTIVITÉ | CONNECTIVITÉ | ||
Bluetooth | oui, Bluetooth 5.0 | Bluetooth | oui, Bluetooth 5.0 |
Câble data | USB 3.1 | Câble data | USB 2.0 |
Prise Jack 3,5 mm | oui | Prise Jack 3,5 mm | non |
Autres | non | Autres | Sortie TV |
Leave a comment